Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 147/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 30.07.2026, obowiązująca od 31.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,74 zł

EUR
euro
4,31 zł

GBP
funt szterling
5,04 zł

CHF
frank szwajcarski
4,64 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 147/C/NBP/2026/C · od 31.07.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7000 | 3,7748 |
![]() AUD dolar australijski | 2,5969 | 2,6493 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6411 | 2,6945 |
![]() EUR euro | 4,2639 | 4,3501 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5881 | 4,6807 |
![]() GBP funt szterling | 4,9687 | 5,0691 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0232 | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1763 | 0,1799 |
![]() DKK korona duńska | 0,5704 | 0,5820 |
![]() NOK korona norweska | 0,3879 | 0,3957 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3886 | 0,3964 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0800 | 5,1826 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 147/A/NBP/2026/A · od 31.07.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1123 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7425 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6358 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4773 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6719 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2029 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9218 |
![]() EUR euro | 4,3128 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6429 |
![]() GBP funt szterling | 5,0380 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0839 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1782 |
![]() DKK korona duńska | 0,5770 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0302 |
![]() NOK korona norweska | 0,3929 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3934 |
![]() RON lej rumuński | 0,8219 |
![]() TRY lira turecka | 0,0787 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2267 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0611 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2161 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2269 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7394 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9169 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0392 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5547 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1138 |



























